- UID
- 1458905
- 精华
- 0
- 帖子
- 78
- 最后登录
- 2016-9-24
- 注册时间
- 2015-6-11
海 水 秀 才
成 鱼
- 龙币
- 370
兑换福利
|
爱海水大哥 发表于 2015-9-8 15:18
这样就挺好
我这样编写了个程序:
W = 白光一路亮度的百分比
B = 蓝光一路亮度的百分比
M = 月光一路亮度的百分比
时间间隔为一个小时
0:00 ——> W=0 B=0 M-0
1:00 ——> W=0 B=0 M-0
2:00 ——> W=0 B=0 M-0
3:00 ——> W=0 B=0 M-0
4:00 ——> W=0 B=0 M-0
5:00 ——> W=0 B=0 M-5
6:00 ——> W=0 B=5 M-10
7:00 ——> W=5 B=10 M-15
8:00 ——> W=5 B=20 M-20
9:00 ——> W=10 B=30 M-50
10:00 ——> W=15 B=40 M-50
11:00 ——> W=25 B=50 M-50
12:00 ——> W=25 B=50 M-50
13:00 ——> W=35 B=60 M-50
14:00 ——> W=35 B=60 M-50
15:00 ——> W=25 B=50 M-50
16:00 ——> W=15 B=40 M-50
17:00 ——> W=5 B=30 M-50
18:00 ——> W=0 B=20 M-50
19:00 ——> W=0 B=10 M-25
20:00 ——> W=0 B=0 M-10
21:00 ——> W=0 B=0 M-5
22:00 ——> W=0 B=0 M-0
23:00 ——> W=0 B=0 M-0
你觉得如何? |
|