一、海水比重与盐度换算表
比重 | 盐度(%。) | 比重 | 盐度(%。) | 比重 | 盐度(%。) |
1.0015 | 2.00 | 1.0141 | 18.44 | 1.0239 | 31.26 |
1.0016 | 2.03 | 1.0152 | 19.89 | 1.0244 | 31.98 |
1.0020 | 2.56 | 1.0160 | 20.97 | 1.0250 | 32.74 |
1.0030 | 3.87 | 1.0171 | 22.41 | 1.0254 | 33.26 |
1.0040 | 5.17 | 1.0182 | 23.86 | 1.0260 | 34.04 |
1.0050 | 6.49 | 1.0185 | 24.22 | 1.0265 | 34.70 |
1.0060 | 7.79 | 1.0195 | 25.48 | 1.0271 | 35.35 |
1.0070 | 9.11 | 1.0200 | 26.20 | 1.0280 | 36.65 |
1.0081 | 10.42 | 1.0211 | 27.65 | 1.0285 | 37.30 |
1.0090 | 11.73 | 1.0215 | 28.19 | 1.0290 | 37.95 |
1.0100 | 12.85 | 1.0222 | 29.09 | 1.0295 | 38.60 |
1.0115 | 15.01 | 1.0229 | 29.97 | 1.0305 | 39.90 |
1.0130 | 17.00 | 1.0235 | 30.72 | 1.0315 | 41.20 |
二、几个常用换算公式
欢迎光临 龙巅海水 (http://haishui.longdian.com/) | Powered by Discuz! X2.5 |